Partners
디콜라보 디자인 비용표
디콜라보에서는 디자인을 정찰제 상품으로 제공하고 있습니다
상세페이지
옵션 | 설명 | 단가(부가세 별도) |
디럭스 | 레이아웃 구성 제안, 카피라이팅, 디자인 작업(난이도 상) | 1,000,000 |
플러스 | 레이아웃 구성 제안, 카피라이팅, 디자인 작업(난이도 하) | 800,000 |
스탠다드 | 디자인 작업 | 600,000 |
※ GIF 진행 시 비용 별도
※ 기획서 12P 기준
홈페이지 UI/UX 이커머스 디자인(아임웹)
옵션 | 설명 | 단가(부가세 별도) |
디럭스 | 40페이지 이내, 레이아웃 구성 제안, 카피라이팅, 디자인 작업(난이도 상), 개발 포함(난이도 일반) | 6,500,000 |
플러스 | 20페이지 이내, 레이아웃 구성 제안, 카피라이팅, 디자인 작업(난이도 하), 개발 포함(난이도 하) | 5,000,000 |
스탠다드 | 10페이지 이내, 디자인 작업(난이도 하) | 3,500,000 |
※ GIF 진행 시 비용 별도
홈페이지 UI/UX 디자인
옵션 | 설명 | 단가(부가세 별도) |
디럭스 | 40페이지 이내, 레이아웃 구성 제안, 카피라이팅, 디자인 작업(난이도 상), 개발 포함(난이도 일반) | 4,000,000 |
플러스 | 20페이지 이내, 레이아웃 구성 제안, 카피라이팅, 디자인 작업(난이도 하), 개발 포함(난이도 하) | 3,000,000 |
스탠다드 | 10페이지 이내, 디자인 작업(난이도 하) | 2,000,000 |
※ GIF 진행 시 비용 별도
홈페이지 UI/UX 랜딩페이지
옵션 | 설명 | 단가(부가세 별도) |
디럭스 | 레이아웃 구성 제안, 카피라이팅, 디자인 작업(난이도 상) | 1,800,000 |
플러스 | 레이아웃 구성 제안, 카피라이팅, 디자인 작업(난이도 하) | 1,500,000 |
스탠다드 | 디자인 작업 | 1,200,000 |
※ GIF 진행 시 비용 별도
SNS 디자인
옵션(장 당) | 설명 | 단가(부가세 별도) |
카드뉴스 그래픽 | 디자인 작업 | 100,000 |
카드뉴스 타이포그래픽 | 디자인 작업 | 50,000 |
낱장 페이지 그래픽 | 디자인 작업 | 100,000 |
낱장 페이지 타이포그래픽 | 디자인 작업 | 50,000 |
※ 기획 필요 시 비용 별도
N사 인플루언서/블로그 체험단
옵션 | 설명 | 최소 계약인원 | 인당 판매가격 | 단가(부가세 별도) |
N사 스탠다드 체험단 | 소상공인, 중소형 | 10 | 40,000 | 400,000 |
소상공인, 중소형 | 40 | 25,000 | 1,000,000 | |
공공, 중대형 | 10 | 150,000 | 1,500,000 | |
N사 인플루언서 체험단 | 소상공인, 중소형 | 10 | 150,000 | 1,500,000 |
공공, 중대형 | 10 | 350,000 | 3,500,000 |
※ 리뷰어 제공 리워드 비용 별도
N사 브랜드 블로그
옵션 | 설명 | 단가(부가세 별도) |
디럭스 | 포스팅 건수 주3회(월 12회) | 1,800,000 |
플러스 | 포스팅 건수 주2회(월 8회) | 1,200,000 |
스탠다드 | 포스팅 건수 주1회(월 4회) | 600,000 |
※ SEO 키워드 분석, 포스팅 기획, 콘텐츠 제작, 이웃관리 포함
※ 법률, 의료 등 전문성 포스팅의 경우 비용 별도
팝업스토어 진행
옵션 | 설명 | 단가(부가세 별도) |
디럭스 | 금~일 10일 기준, 공긴기획, AI 방문자 분석, 키비주얼 제작, 부착물 디자인 (5개내외), 랜딩페이지 (PC/M), 스케치 사진촬영, 스케치 영상촬영, 영상 콘텐츠(미드폼) 2개, 영상 콘텐츠(숏폼) 2개, | 14,900,000 |
플러스 | 월~일 7일 기준, 공긴기획, AI 방문자 분석, 키비주얼 제작, 부착물 디자인 (5개내외), 스케치 사진촬영, 영상 콘텐츠(미드폼) 1개, 영상 콘텐츠(숏폼) 2개 | 9,000,000 |
스탠다드 | 월~일 7일 기준, 공긴기획, AI 방문자 분석, 키비주얼 제작, 부착물 디자인 (5개내외), 스케치 사진촬영 | 5,900,000 |
※ 굿즈 디자인, 마케팅 비용 별도
N사 블로그/지식인 SEO 상위 노출
옵션 | 설명 | 단가(부가세 별도) |
N사 블로그 상위 노출 | 소상공인, 중소형 | 150,000 부터 |
공공, 중대형 | 350,000 부터 | |
N사 지식인 상위 노출 | 소상공인, 중소형 | 50,000 부터 |
공공, 중대형 | 150,000 부터 |
※ 실제 견적은 키워드 별로 상이합니다.
N사 플레이스 상위 노출
옵션 | 설명 | 단가(부가세 별도) |
N사 플레이스 상위 노출 | 동/역 단위 + 키워드 | 350,000 부터 |
구 단위 + 키워드 | 500,000 부터 | |
시 단위 + 키워드 | 600,000 부터 |
※ 실제 견적은 키워드 별로 상이합니다.